一、关注点 | |||||
1、1/6:美国及欧洲部分经济数据不及预期,令市场依然担忧全球需求前景,国际油价下跌。NYMEX原油期货02合约73.56跌0.40美元/桶,环比-0.54%;ICE布油期货03合约76.30跌0.21美元/桶,环比-0.27%。中国INE原油期货主力合约2502涨6.2至576.8元/桶,夜盘涨0.4至577.2元/桶。 | |||||
2、1/6:丙烯FOB韩国稳在830美元/吨,CFR中国稳在860美元/吨。 | |||||
3、1/6:聚丙烯产能利用率降至78.87%,较昨日跌0.21%。 | |||||
核心逻辑:供应端新增扩能放量、下游制品企业刚需采购。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 1月3日 | 1月6日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 73.96 | 73.56 | -0.4 | 美元/桶 |
ICE布油 | 76.51 | 76.3 | -0.21 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7035 | 7070 | 35 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2550 | 2510 | -40 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7432 | 7354 | -78 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7435 | 7439 | 4 | 元/吨 |
宁波 | 7511 | 7489 | -22 | 元/吨 | |
广州 | 7624 | 7615 | -9 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7270 | 7270 | 0 | 元/吨 |
PE | 8950 | 8950 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
国际原油价格走低,成本端支撑减弱,近期多套装置陆续投产,供应压力大增,上游石化企业积极去库存为主,而下游需求跟进不足,年底工厂逐步停工,订单增量有限,供需面博弈加剧,预计今日聚丙烯市场僵持整理,华东拉丝主流价格在7450-7550元/吨。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 62.65 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 78.55% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 12.33 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 73.01 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -429.17 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | 514.27 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -693.78 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -317.25 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 14.46 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场早间提示(20250107)
下一篇: PVC市场早间提示(20250107)