一、关注点 | |||||
1、12/16:市场观望等待美联储12月降息政策,叠加巴以局势缓和,国际油价下跌。NYMEX原油期货01合约70.71跌0.58美元/桶,环比-0.81%;ICE布油期货02合约73.91跌0.58美元/桶,环比-0.78%。中国INE原油期货主力合约2502涨7.8至544.8元/桶,夜盘涨1.3至546.1元/桶。 | |||||
2、12/16:丙烯FOB韩国持稳在805美元/吨,CFR中国持稳在845美元/吨。 | |||||
3、12/16:国内PP检修装置变化详情:洛阳石化一线(8万吨/年)PP装置重启。延安炼厂一线(10万吨/年)PP装置重启。福建联合一线(33万吨/年)PP装置重启。兰州石化新线(30万吨/年)PP装置重启。中安联合(35万吨/年)PP装置重启。广州石化一线(14万吨/年)PP装置停车检修 | |||||
4、12/17:两油聚烯烃库存65.5万吨,较昨日下降1万吨。 | |||||
核心逻辑:需求疲软拖累市场涨幅,成本端支撑减弱,市场缺乏强驱动。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 12月13日 | 12月16日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 71.29 | 70.71 | -0.58 | 美元/桶 |
ICE布油 | 74.49 | 73.91 | -0.58 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6960 | 7010 | 50 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2530 | 2530 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7441 | 7467 | 26 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7460 | 7459 | -1 | 元/吨 |
宁波 | 7491 | 7491 | 0 | 元/吨 | |
广州 | 7652 | 7650 | -2 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7330 | 7320 | -10 | 元/吨 |
PE | 8800 | 8800 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
前期新投产装置部分开车后停车,对于供应端压力暂缓,然终端进入季节性消费淡季,多数延续刚需采购为主,需求疲软拖累市场涨幅叠加原油价格走低,成本端支撑减弱,市场缺乏强驱动,预计今日聚丙烯市场窄幅波动为主,华东拉丝主流价格在7450-7560元/吨。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 61.66 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 73.45% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 17.361 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 67.11 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -335.59 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | 337.8 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -663.5 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -328.6 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 14.45 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: PVC市场早间提示(20241217)
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20241217)