一、关注点 | |||||
1、国际能源署连续第三个月下调全球原油需求增速预测,叠加伊以冲突风险减弱,国际油价下跌。NYMEX原油期货11合约70.58跌3.25美元/桶或4.40%;ICE布油期货12合约74.25跌3.21美元/桶或4.14%。中国INE原油期货主力合约2412跌10.9至549.5元/桶,夜盘跌13.5至536元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国涨5在825美元/吨,CFR中国涨在860美元/吨。 | |||||
3、燕山石化一线(12万吨/年)PP装置重启。 | |||||
核心逻辑:需求表现不及预期,PP价格上涨动力不足。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 10月14日 | 10月15日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 73.83 | 70.58 | -3.25 | 美元/桶 |
ICE布油 | 77.46 | 74.25 | -3.21 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6950 | 6950 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2300 | 2300 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7643 | 7546 | -97 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7643 | 7619 | -24 | 元/吨 |
宁波 | 7690 | 7662 | -28 | 元/吨 | |
广州 | 7772 | 7748 | -24 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7500 | 7470 | -30 | 元/吨 |
PE | 8750 | 8720 | -30 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
国际油价连跌成本支撑减弱,市场心态承压加重。聚丙烯产能利用率上涨至78.28%,供应压力有所增加。虽宏观利好政策频出,然旺季需求表现不及预期,社会库存向下流通不畅,去库速度缓慢,贸易商让利意愿较强,现货价格重心延续下移,预计今日聚丙烯市场或弱势整理。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 85.57 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 77.86% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 12.534 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 69.5 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -349.87 | ↑ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -72.07 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1197.73 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -35.24 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -42.52 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
下一篇: PVC市场早间提示(20241016)