一、关注点 | |||||
1、中东局势暂未进一步升级,叠加需求前景忧虑仍在,国际油价下跌。NYMEX原油期货11合约75.56跌0.29美元/桶或0.38%;ICE布油期货12合约79.04跌0.36美元/桶或0.45%。中国INE原油期货主力合约2411跌15.4至568.6元/桶,夜盘涨15至583.6元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在820美元/吨,CFR中国稳在855美元/吨。 | |||||
3、本周国内聚丙烯下游行业(包括塑编、注塑、BOPP、PP管材、PP无纺布、CPP、PP透明共7个下游行业)平均开工呈现上涨态势,环比上涨0.17个百分点至51.20%,较去年同期低3.79个百分点。 | |||||
4、10月14日两油聚烯烃库存88万吨,较上周增加2万吨。 | |||||
核心逻辑:宏观情绪驱动利好密集推动、产业链去库进程缓慢、市场利好期待预期犹存。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 10月11日 | 10月12日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 75.56 | -- | -- | 美元/桶 |
ICE布油 | 79.04 | -- | -- | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6795 | 6885 | 90 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2375 | 2300 | -75 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7662 | -- | -- | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7691 | 7641 | -50 | 元/吨 |
宁波 | 7697 | 7705 | 8 | 元/吨 | |
广州 | 7778 | 7775 | -3 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7500 | 7500 | 0 | 元/吨 |
PE | 8650 | 8700 | 50 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 10月10日 | 9月26日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 85.57 | 73.57 | 16.31% | ↑ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 77.86% | 76.38% | 1.48% | ↑ | |
PP检修影响量(万吨) | 12.534 | 13.17 | -4.83% | ↓ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 69.5 | 68.18 | 1.94% | ↑ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -349.87 | -355.3 | 1.53% | ↑ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -72.07 | -267.53 | 73.06% | ↑ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -1197.73 | -1086.28 | -10.26% | ↓ | |
PP进口利润(元/吨) | -35.24 | 10 | -452.40% | ↓ | |
PP出口利润(美元/吨) | -42.52 | -31.66 | -34.30% | ↓ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
国家财政利好一揽子增量政策密集出台,宏观利好驱动表现明显。供应端检修利好叠加市场未来预期估值偏高引领下,市场信心重拾利好报盘。短期重点在于政策落地力度对需求端带动影响程度,高估值与现实供需博弈下,预计今日聚丙烯市场稳中或有抬升机会。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 85.57 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 77.86% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 12.534 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 69.5 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -349.87 | ↑ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -72.07 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1197.73 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -35.24 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -42.52 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20241014)
下一篇: PVC市场一周前瞻(20241014)