一、关注点 | |||||
1、中东局势暂未进一步恶化,叠加美国商业原油库存增长,国际油价下跌。NYMEX原油期货11合约73.24跌0.33美元/桶或0.45%;ICE布油期货12合约76.58跌0.60美元/桶或0.78%。中国INE原油期货主力合约2411跌13.1至567元/桶,夜盘跌10.9至556.1元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国涨5在820美元/吨,CFR中国涨5在855美元/吨。 | |||||
3、北方华锦新线(25万吨/年)PP装置重启。广州石化二线(6万吨/年)PP装置重启。福建联合二线(22万吨/年)PP装置停车检修。 | |||||
4、截至2024年10月09日,中国聚丙烯商业库存总量在85.57万吨,较上期上涨12万吨,环比涨16.31%。 | |||||
核心逻辑:供需矛盾尚可,市场消化前期涨幅。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 10月8日 | 10月9日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 73.57 | 73.24 | -0.33 | 美元/桶 |
ICE布油 | 77.18 | 76.58 | -0.6 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6880 | 6880 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2365 | 2400 | 35 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7720 | 7655 | -65 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7736 | 7713 | -23 | 元/吨 |
宁波 | 7770 | 7726 | -44 | 元/吨 | |
广州 | 7821 | 7809 | -12 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7540 | 7540 | 0 | 元/吨 |
PE | 8650 | 8650 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
当下聚丙烯矛盾尚可,前期预售节奏使得石化厂压力不大,制品价格跟随原料上涨,库存及成本压力向下转移。当下市场消化前期涨幅及静待新的利好消息释放,预计今日现货价格在7650-7750元/吨运行。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 73.57 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 81.26% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 13.17 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 68.18 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -355.3 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -267.53 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1086.28 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | 10 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -31.66 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场早间提示(20241010)
下一篇: PVC市场早间提示(20241010)