一、关注点 |
1、中东局势的紧张气氛仍在延续,潜在供应风险有增无减,国际油价五连涨。NYMEX 原油期货11合约77.14涨2.76美元/桶或3.71%;ICE布油期货12合约80.93涨2.88美元/桶或3.69%。中国INE原油期货因国庆节假期休市。 |
2、丙烯FOB韩国稳在820美元/吨,CFR中国稳在850美元/吨。 |
3、海南乙烯JPP线(20万吨/年)PP装置重启。燕山石化二线(7万吨/年)PP装置重启。 |
4、两油聚烯烃库存93万吨,较节前增加27万吨。 |
核心逻辑:宏观利好因素提振市场,需求缓慢提升。 |
二、价格表单 |
产品 | 类别 | 9月29日 | 9月30日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | -- | 68.17 | -0.01 | 美元/桶 |
ICE布油 | -- | 71.77 | -0.21 | 美元/桶 |
丙烯 | 国内丙烯 | 6525 | 6525 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 国内 甲醇 | 2235 | 2315 | 80 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | -- | 7594 | 159 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7445 | 7562 | 117 | 元/吨 |
宁波 | 7535 | 7583 | 49 | 元/吨 |
广州 | 7596 | 7646 | 50 | 元/吨 |
相关产品 | PP粉 | 7370 | 7390 | 20 | 元/吨 |
PE | 8330 | 8350 | 20 | 元/吨 |
备注: |
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 |
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 |
3、涨跌幅为环比变化幅度。 |
三、数据表单 |
|
|
|
|
|
PP行业供需数据表单 |
数据类型 | 9月26日 | 9月19日 | 变化率 | 本周预期 |
PP总库存(万吨) | 73.57 | 76.28 | -3.55% | ↓ |
PP生产企业产能利用率(%) | 81.26% | 77.32% | 3.94% | ↑ |
PP检修影响量(万吨) | 13.17 | 12.414 | 6.09% | ↑ |
国内PP企业总产量(万吨) | 68.18 | 69.02 | -1.22% | ↓ |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -355.3 | -311.55 | -14.04% | ↓ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -267.53 | -266.87 | -0.25% | ↓ |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -1086.28 | -1045.44 | -3.91% | ↓ |
PP进口利润(元/吨) | 10 | -30.9 | 132.36% | ↑ |
PP出口利润(美元/吨) | -31.66 | -21.11 | -49.98% | ↓ |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 |
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 |
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 |
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 |
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 |
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 |
四、行情展望 |
供应面,计划检修装置增加,装置检修损失量或有上涨预期,供应端压力缓解。需求端因宏观政策等利好带动下,存缓慢上移空间,预计今日聚丙烯市场或强势整理。 |
五、数据日历 |
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 |
|
PP总库存 | 周三16:30PM | 73.57 | ↓ | 万吨 |
|
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 81.26% | ↑ | % |
|
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 13.17 | ↑ | 万吨 |
|
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 68.18 | ↓ | 万吨 |
|
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -355.3 | ↓ | 元/吨 |
|
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -267.53 | ↓ | 元/吨 |
|
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1086.28 | ↓ | 元/吨 |
|
PP进口利润 | 周四16:30PM | 10 | ↑ | 元/吨 |
|
PP出口利润 | 周四16:30PM | -31.66 | ↓ | 美元/吨 |
|
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 |
|
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
|