一、关注点 | |||||
1、OPEC+10月起增产的可能性并未消失,叠加市场对经济和需求的担忧仍存,国际油价下跌。NYMEX 原油期货10合约73.55跌2.36美元/桶或3.11%;ICE布油期货10合约78.80跌1.14美元/桶或1.43%。中国INE原油期货主力合约2410涨4.2至557.5元/桶,夜盘跌13.5至544元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国涨5在840美元/吨,CFR中国稳在865美元/吨。 | |||||
3、中景石化二期一线(60万吨/年)PP装置停车检修。中景石化二期二线(60万吨/年)PP装置停车检修。东莞巨正源一期二线(30万吨/年)PP装置停车检修。东莞巨正源二期二线(30万吨/年)PP装置停车检修。 | |||||
4、8月30日报道:两油聚烯烃库存68.5万吨,较昨日减少1万吨。 | |||||
核心逻辑:旺季预期存在,需求缓慢恢复中。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 8月29日 | 8月30日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 75.91 | 73.55 | -2.36 | 美元/桶 |
ICE布油 | 79.94 | 78.8 | -1.14 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6940 | 6940 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2440 | 2440 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7622 | 7628 | 6 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 华北 | 7681 | 7681 | 0 | 元/吨 |
华东 | 7624 | 7624 | 0 | 元/吨 | |
华南 | 7658 | 7665 | 7 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7520 | 7520 | 0 | 元/吨 |
PE | 8330 | 8400 | 70 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 8月29日 | 8月22日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 67.97 | 69.74 | -2.54% | ↓ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 77.40% | 74.81% | 2.59% | ↑ | |
PP检修影响量(万吨) | 12.348 | 13.617 | -9.32% | ↓ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 69.23 | 66.79 | 3.65% | ↑ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -633.09 | -450.86 | -40.42% | ↓ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -12.93 | -277.27 | 95.34% | ↑ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -1018.36 | -937.39 | -8.64% | ↓ | |
PP进口利润(元/吨) | -164.9 | -190.91 | 13.62% | ↑ | |
PP出口利润(美元/吨) | -37.6 | -40.29 | 6.68% | ↑ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
近期国际油价高位松动,但上涨预期仍存,成本端支撑相对稳固。计划外检修意外增多,供应端存利好。需求端旺季预期支撑,下游平均开工有所上涨,订单小幅回升,预计短期市场或区间震荡。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 67.97 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 77.40% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 12.348 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 69.23 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -633.09 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -12.93 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1018.36 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -164.9 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -37.6 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20240902)
下一篇: PVC市场一周前瞻(20240902)