一、关注点 | |||||
1、美国传统燃油消费旺季即将到来,交易商逢低吸纳, 国际油价上涨。NYMEX 原油期货07合约77.72涨0.85美元/桶或1.11%;ICE布油期货07合约82.12涨0.76美元/桶或0.93%。中国INE原油期货主力合约2407跌1.1至603.5元/桶,夜盘涨2.5至606元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在820美元/吨,CFR中国稳在850美元/吨。 | |||||
3、上海赛科25万吨/年PP装置近期计划恢复;大唐多伦一线23万吨/年、二线23万吨/年PP装置计划6月4日恢复。 | |||||
4、两油聚烯烃库存89万吨,较上周增加4.5万吨。 | |||||
核心逻辑:供应压力不减 市场供需矛盾仍存。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 5月23日 | 5月24日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 76.87 | 77.72 | 0.85 | 美元/桶 |
ICE布油 | 81.36 | 82.12 | 0.76 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6665 | 6675 | 10 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2610 | 2610 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7718 | 7755 | 37 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 华北 | 7695 | 7690 | -5 | 元/吨 |
华东 | 7710 | 7720 | 10 | 元/吨 | |
华南 | 7720 | 7720 | 0 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7370 | 7370 | 0 | 元/吨 |
PE | 8680 | 8680 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 5月23日 | 5月16日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 78.7 | 78.51 | 0.24% | ↑ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 72.47% | 71.73% | 0.74% | ↑ | |
PP检修影响量(万吨) | 15.675 | 16.584 | -5.48% | ↓ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 15.675 | 61.68 | -74.59% | ↓ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -835.22 | -1016.72 | 17.85% | ↑ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -304.12 | -394.7 | 22.95% | ↑ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -735.19 | -597.31 | -23.08% | ↓ | |
PP进口利润(元/吨) | -407.38 | -436.36 | 6.64% | ↑ | |
PP出口利润(美元/吨) | -7.12 | 3.4 | -309.41% | ↓ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
市场当前检修损失量出现明显降幅,前期检修装置陆续开车,供应压力不减。下游需求向淡季过渡,终端接货力度有限,采购刚需为主,场内谨慎观望。当前场内暂无指引性因素,石化企业或维持挺价销售,价格小幅涨跌为主。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 78.7 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 72.47% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 15.675 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 15.675 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -835.22 | ↑ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -304.12 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -735.19 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -407.38 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -7.12 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20240527)
下一篇: PS市场早间提示(20240527)