单位:元/吨 | |||||||
品名 | 牌号 | 生产企业 | 低端价 | 高端价 | 主流价 | 主流涨跌 | 备注 |
ABS | 121H | LG甬兴 | 11400 | 11500 | 11450 | 0 | 配送 |
ABS | 15A1 | 台化 | 11650 | 11750 | 11700 | 0 | 配送 |
ABS | 750 | 大庆石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 12350 | 12400 | 12350 | 0 | 配送 |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 12100 | 12200 | 12150 | 0 | 配送 |
ABS | D180 | 镇江奇美 | 12150 | 12200 | 12150 | 0 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉化 | 11500 | 11750 | 11500 | 0 | 自提 |
ABS | 417 | 天津大沽 | 11100 | 11150 | 11100 | 0 | 自提 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 13200 | 13400 | 13400 | 0 | 自提 |
ABS | 758 透明级 | 台湾奇美 | 18000 | 18100 | 18000 | 0 | 自提 |
ABS | 1.50E+02 | 宁波台化 | 11600 | 11650 | 11600 | 0 | 配送 |
ABS | 275 | 上海高桥 | 11850 | 11950 | 11900 | 0 | 自提 |
ABS | 8391 | 上海高桥 | 12350 | 12350 | 12350 | 0 | 自提 |
ABS | HJ-15A | 山东海力 | 11100 | 11200 | 11100 | 0 | 配送 |
ABS | KF730 | 辽宁金发 | 11900 | 12000 | 12000 | 0 | 配送 |
ABS | ZA0210 | 浙江石化 | 11100 | 11550 | 11150 | 0 | 配送 |
ABS | AG-120 | 利华益 | - | - | - | - | - |
ABS | M347 | 利华益 | 10900 | 11000 | 10900 | 0 | 自提 |
ABS | GP-22 | 英力士苯领 | 11300 | 11350 | 11300 | 0 | 配送 |
上一篇: 2024年5月17日余姚市场LDPE国产料价格行情
下一篇: 聚丙烯市场一周前瞻(20240520)