一、关注点 | |||||
1、成本端:美国商业原油库存下降,叠加地缘局势仍存不稳定性, 国际油价上涨。NYMEX 原油期货04合约79.72涨2.16美元/桶或2.78%;ICE布油期货05合约84.03涨2.11美元/桶或2.58%。 | |||||
2、目前停车装置:目前停车装置涉及18套聚乙烯装置,新增兰州石化装置检修。 | |||||
3、昨日市场回顾:昨日国内 聚乙烯市场价格涨跌互现,幅度区间在1-55元/吨,回归基本面,供应压力仍存,市场高价难有成交,交投偏弱。 | |||||
核心逻辑:聚乙烯现货市场震荡运行。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品名称 | 品种 | 3月13日 | 3月12日 | 涨跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低压100级管材料 | 8085 | 8084 | 1 | 自提 |
HDPE | 低压薄膜料 | 8317 | 8314 | 2 | 自提 |
HDPE | 低压大中空料 | 8925 | 8925 | 0 | 自提 |
HDPE | 低压低熔注塑料 | 8127 | 8115 | 13 | 自提 |
HDPE | 低压高熔注塑料 | 8525 | 8470 | 55 | 自提 |
HDPE | 低压拉丝料 | 8505 | 8508 | -4 | 自提 |
HDPE | 低压小中空料 | 8188 | 8187 | 1 | 自提 |
LDPE | 高压薄膜料 | 9221 | 9215 | 6 | 自提 |
LDPE | 高压涂覆料 | 11014 | 10966 | 48 | 自提 |
LDPE | 高压重包料 | 9361 | 9371 | -11 | 自提 |
LDPE | 高压注塑料 | 10310 | 10290 | 20 | 自提 |
LLDPE | 线型滚塑料 | 9183 | 9200 | -17 | 自提 |
LLDPE | 线型熔指1薄膜料 | 8282 | 8279 | 4 | 自提 |
LLDPE | 线型熔指2薄膜料 | 8271 | 8277 | -7 | 自提 |
LLDPE | 线型注塑料 | 9139 | 9163 | -24 | 自提 |
备注:此列表价格为全国同品种均价,价格标准均为现汇、含税价格,25KG标准包装。 | |||||
三、行情展望 | |||||
中上游开始垒库供应压力上移,市场谨慎心态暂无改观,预计行情震荡偏弱走势。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本周预期 | ||
PE生产企业总库存(万吨) | 周三17:00PM | 56.76 | ↗ | ||
PE社会样本仓库库存 | 周二17:00PM | 0.32 | ↗ | ||
PE周度产量(万吨) | 周四17:00PM | 56.5 | ↗ | ||
PE检修影响量(万吨) | 周四17:00PM | 6.45 | ↘ | ||
PE周度产能利用率 | 周四17:00PM | 86.15% | ↗ | ||
PE下游行业产能利用率 | 周四17:00PM | 6.33% | ↗ | ||
PE心态调研 | 周四12:00AM | -8.57% | ↗ | ||
备注:1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
上一篇: PVC市场早间提示(20240314)
下一篇: ABS市场早间提示(20240314)