品名 | 牌号 | 生产企业 | 低端价 | 高端价 | 主流价 | 主流涨跌 | 备注 |
ABS | 121H | LG甬兴 | 11000 | 11200 | 11100 | 100 | 配送 |
ABS | 15A1 | 台化 | 11050 | 11150 | 11100 | 0 | 配送 |
ABS | 750 | 大庆石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 11850 | 12000 | 11900 | 0 | 配送 |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 11650 | 11750 | 11700 | 0 | 配送 |
ABS | D180 | 镇江奇美 | 11700 | 11800 | 11700 | 0 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉化 | 10500 | 10550 | 10500 | 100 | 自提 |
ABS | 417 | 天津大沽 | 10700 | 10800 | 10750 | 100 | 自提 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 11700 | 12250 | 12000 | 0 | 自提 |
ABS | 758 透明级 | 台湾奇美 | 15250 | 15350 | 15300 | 0 | 自提 |
ABS | 1.50E+02 | 宁波台化 | 11000 | 11100 | 11000 | 0 | 配送 |
ABS | 275 | 上海高桥 | 10450 | 10550 | 10500 | 0 | 自提 |
ABS | 8391 | 上海高桥 | 11000 | 11150 | 11100 | 0 | 自提 |
ABS | HJ-15A | 山东海江 | 9900 | 9950 | 9900 | 0 | 配送 |
ABS | KF730 | 辽宁金发 | 10650 | 10750 | 10700 | 0 | 配送 |
ABS | ZA0210 | 浙江石化 | 10550 | 10650 | 10600 | 50 | 配送 |
ABS | AG-120 | 利华益 | 9850 | 9950 | 9900 | 0 | 配送 |
上一篇: 2024年3月7日杭州市场聚丙烯价格行情
下一篇: 聚丙烯期货收盘报道(20240307)