一、关注点 | |||||
1、成本端:西方国家再次对俄罗斯采取多项新制裁,且地缘局势的紧张气氛依然存在, 国际油价上涨。NYMEX 原油期货04合约77.58涨1.09美元/桶或1.43%;ICE布油期货04合约82.53涨0.91美元/桶或1.11%。 | |||||
2、目前停车装置:目前停车装置涉及20套聚乙烯装置,新增独山子石化装置检修。 | |||||
3、昨日市场回顾:昨日国内聚乙烯市场价格涨跌互现,幅度区间在1-40元/吨,地缘政治影响成本支撑减弱,市场观望情绪浓烈,成交疲软。 | |||||
核心逻辑:聚乙烯现货市场震荡运行。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品名称 | 品种 | 2月26日 | 2月23日 | 涨跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低压100级管材料 | 7998 | 8007 | -10 | 自提 |
HDPE | 低压薄膜料 | 8253 | 8253 | 0 | 自提 |
HDPE | 低压大中空料 | 8979 | 8964 | 14 | 自提 |
HDPE | 低压低熔注塑料 | 8088 | 8095 | -6 | 自提 |
HDPE | 低压高熔注塑料 | 8381 | 8362 | 19 | 自提 |
HDPE | 低压拉丝料 | 8467 | 8470 | -3 | 自提 |
HDPE | 低压小中空料 | 8173 | 8178 | -6 | 自提 |
LDPE | 高压薄膜料 | 9233 | 9243 | -10 | 自提 |
LDPE | 高压涂覆料 | 10599 | 10624 | -25 | 自提 |
LDPE | 高压重包料 | 9320 | 9324 | -4 | 自提 |
LDPE | 高压注塑料 | 10220 | 10180 | 40 | 自提 |
LLDPE | 线型滚塑料 | 9233 | 9233 | 0 | 自提 |
LLDPE | 线型熔指1薄膜料 | 8254 | 8255 | -1 | 自提 |
LLDPE | 线型熔指2薄膜料 | 8250 | 8256 | -6 | 自提 |
LLDPE | 线型注塑料 | 9082 | 9084 | -1 | 自提 |
备注:此列表价格为全国同品种均价,价格标准均为现汇、含税价格,25KG标准包装。 | |||||
三、行情展望 | |||||
下游开工提升缓慢,中游去库有限,短期暂无利好消息释放,预计行情震荡偏弱走势。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本周预期 | ||
PE生产企业总库存(万吨) | 周三17:00PM | 66.44 | ↗ | ||
PE社会样本仓库库存 | 周二17:00PM | 10.72 | ↗ | ||
PE周度产量(万吨) | 周四17:00PM | 55.24 | ↘ | ||
PE检修影响量(万吨) | 周四17:00PM | 6.97 | ↗ | ||
PE周度产能利用率 | 周四17:00PM | 84.98% | ↘ | ||
PE下游行业产能利用率 | 周四17:00PM | 1.16% | ↗ | ||
PE心态调研 | 周四12:00AM | 8.58% | ↗ | ||
备注:1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
上一篇: 聚丙烯市场早间提示(20240227)
下一篇: PVC市场早间提示(20240227)