一、关注点 |
1、虽然红海局势再度紧张一度盘中大幅推涨油价,但市场依然担忧OPEC+自愿减产效果及全球经济前景, 国际油价最终收跌。NYMEX 原油期货02合约70.38跌1.27美元/桶或1.77%;ICE布油期货03合约75.89跌1.15美元/桶或1.49%。中国INE原油期货主力合约2402涨0.8至553.3元/桶,夜盘跌10.5至542.8元/桶。 |
2、丙烯FOB韩国跌5在805美元/吨,CFR中国跌5在840美元/吨。 |
3、延安炼厂一线(10万吨/年)PP装置重启。中韩石化三线(30万吨/年)PP装置停车检修。联泓新科二线(8万吨/年)PP装置停车检修。 |
4、两油聚烯烃库存64.5万吨,较昨日下降3.5万吨。 |
核心逻辑:成本支撑减弱,市场或延续震荡下行。 |
二、价格表单 |
产品 | 类别 | 12月29日 | 1月2日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 71.65 | 70.38 | -1.27 | 美元/桶 |
ICE布油 | 77.04 | 75.89 | -1.15 | 美元/桶 |
丙烯 | 国内丙烯 | 6685 | 6475 | -210 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2420 | 2420 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7560 | 7492 | -68 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7500 | 7450 | -50 | 元/吨 |
宁波 | 7600 | 7550 | -50 | 元/吨 |
广州 | 7690 | 7690 | 0 | 元/吨 |
相关产品 | PP粉 | 7280 | 7210 | -70 | 元/吨 |
PE | 8250 | 8250 | 0 | 元/吨 |
备注: |
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 |
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 |
3、涨跌幅为环比变化幅度。 |
三、数据表单 |
|
|
|
|
|
PP行业供需数据表单 |
数据类型 | 12月28日 | 12月21日 | 变化率 | 本周预期 |
PP总库存(万吨) | 62.63 | 69.61 | -10.03% | ↓ |
PP生产企业产能利用率(%) | 72.78% | 75.51% | -2.73% | ↓ |
PP检修影响量(万吨) | 13.8 | 12.957 | 6.51% | ↑ |
国内PP企业总产量(万吨) | 60.77 | 63.05 | -3.62% | ↓ |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -832.71 | -916.64 | 9.16% | ↑ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -571.42 | -596.5 | 4.20% | ↑ |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -933.34 | -1052.63 | 11.33% | ↑ |
PP进口利润(元/吨) | -129.61 | -124.66 | -3.97% | ↓ |
PP出口利润(美元/吨) | -54.45 | -42.66 | -27.64% | ↓ |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 |
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 |
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 |
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 |
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 |
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 |
四、行情展望 |
国际油价及 丙烯价格下跌,聚丙烯成本支撑减弱。供应端暂无新装置投产,供应压力尚可,然节后下游备货积极性不佳,持续观望市场。两油库存累积,商家谨慎操作,让利出货为主,场内交投清淡。预计今日 聚丙烯市场延续偏弱运行。 |
五、数据日历 |
|
|
|
|
|
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 |
|
PP总库存 | 周三16:30PM | 62.63 | ↓ | 万吨 |
|
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 72.78% | ↓ | % |
|
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 14.85 | ↑ | 万吨 |
|
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 60.77 | ↓ | 万吨 |
|
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -832.71 | ↑ | 元/吨 |
|
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -571.42 | ↑ | 元/吨 |
|
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -933.34 | ↑ | 元/吨 |
|
PP进口利润 | 周四16:30PM | -129.61 | ↓ | 元/吨 |
|
PP出口利润 | 周四16:30PM | -54.45 | ↓ | 美元/吨 |
|
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 |
|
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
|