一、关注点 | |||||
1、美国商业原油累库明显,叠加经济数据疲软,市场对需求前景忧虑增强, 国际油价大幅下跌。NYMEX 原油期货12合约72.90跌3.76美元/桶或4.90%;ICE布油期货01合约77.42跌3.76美元/桶或4.63%。中国INE原油期货主力合约2401跌12.1至594.9元/桶,夜盘跌32.4至562.5元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在815美元/吨,CFR中国稳在855美元/吨。 | |||||
3、今日PP检修装置变化情况:东莞巨正源二期一线(30万吨/年)PP装置重启。东莞巨正源二期二线(30万吨/年)PP装置重启。扬子石化一线A(10万吨/年)PP装置重启。 | |||||
4、隆众资讯11月17日报道:两油聚烯烃库存63万吨,较昨日降1.5万吨。 | |||||
核心逻辑:消费淡季,下游接货意愿平淡,整体供需矛盾突出。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 11月15日 | 11月16日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 76.66 | 72.9 | -3.76 | 美元/桶 |
ICE布油 | 81.18 | 77.42 | -3.76 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7140 | 7135 | -5 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2405 | 2405 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7733 | 7751 | 18 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7600 | 7600 | 0 | 元/吨 |
宁波 | 7700 | 7700 | 0 | 元/吨 | |
广州 | 7650 | 7650 | 0 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7450 | 7475 | 25 | 元/吨 |
PE | 8280 | 8280 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
宏观层面两国首脑会晤,市场情绪向好,然国际油价大幅下跌,成本支撑减弱。叠加宁波金发二线正式投产,供应端压力增强,目前正值消费淡季,下游接货意愿平淡,整体供需矛盾突出。预计今日 聚丙烯市场震荡整理为主,偏弱的需求拖累现货涨幅。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 77.98 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 76.43% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 11.934 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 63.36 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -942.29 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -588.02 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1554.5 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -41.02 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -64.19 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场早间提示(20231117)
下一篇: PVC市场早间提示(20231117)