一、关注点 | |||||
1、成本端:沙特和俄罗斯重申年底前自愿削减原油供应的承诺,叠加美元汇率下跌, 国际油价上涨。NYMEX 原油期货12合约80.82涨0.31美元/桶或0.39%;ICE布油期货01合约85.18涨0.29美元/桶或0.34%。 | |||||
2、目前停车装置:目前停车装置涉及14套聚乙烯装置,如燕山石化、中海壳牌等。 | |||||
3、昨日市场回顾:昨日国内 聚乙烯价格涨跌互现,石化企业出厂价格部分调整,市场氛围维持观望,商家随行就市出货为主,下游工厂采购心态相对谨慎。 | |||||
核心逻辑:市场成交观望氛围浓厚 下游需求仍有提振空间。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品名称 | 品种 | 平均值项:11月6日 | 平均值项:11月3日 | 涨跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低压100级管材料 | 8331 | 8336 | -5 | 自提 |
HDPE | 低压薄膜料 | 8468 | 8462 | 6 | 自提 |
HDPE | 低压大中空料 | 8717 | 8675 | 42 | 自提 |
HDPE | 低压低熔注塑料 | 8266 | 8274 | -8 | 自提 |
HDPE | 低压高熔注塑料 | 8469 | 8483 | -14 | 自提 |
HDPE | 低压拉丝料 | 8695 | 8694 | 0 | 自提 |
HDPE | 低压小中空料 | 8405 | 8398 | 8 | 自提 |
LDPE | 高压薄膜料 | 9166 | 9164 | 2 | 自提 |
LDPE | 高压涂覆料 | 10583 | 10588 | -4 | 自提 |
LDPE | 高压重包料 | 9475 | 9475 | 0 | 自提 |
LDPE | 高压注塑料 | 10620 | 10610 | 10 | 自提 |
LLDPE | 线型滚塑料 | 8470 | 8483 | -13 | 自提 |
LLDPE | 线型熔指1薄膜料 | 8308 | 8291 | 16 | 自提 |
LLDPE | 线型熔指2薄膜料 | 8324 | 8321 | 3 | 自提 |
LLDPE | 线型注塑料 | 9264 | 9264 | 0 | 自提 |
备注:此列表价格为全国同品种均价,价格标准均为现汇、含税价格,25KG标准包装。 | |||||
三、行情展望 | |||||
需求端来看,下游工厂开工率变化不大,对于原料采购相对谨慎,多维持刚需采购为主;供应端来看,近期无新增检修装置,而部分装置检修结束,按计划开车,供应呈增长预期。预计今日国内聚乙烯市场维持偏弱震荡为主,价格浮动区间在50-100元/吨左右,仅供参考。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本周预期 | ||
PE生产企业总库存(万吨) | 周三17:00PM | 44.98 | -- | ||
PE社会样本仓库库存 | 周二17:00PM | -0.35 | -- | ||
PE周度产量(万吨) | 周四17:00PM | 53.27 | -- | ||
PE检修影响量(万吨) | 周四17:00PM | 8.72 | -- | ||
PE周度产能利用率 | 周四17:00PM | 81.35% | -- | ||
PE下游行业产能利用率 | 周四17:00PM | 0.12% | -- | ||
PE心态调研 | 周四12:00AM | -- | -- | ||
备注:1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
上一篇: 聚丙烯各地区价格汇总(20231106)
下一篇: 聚丙烯市场早间提示(20231107)