一、关注点 | |||||
1、全球经济增长仍显缓慢,叠加美元汇率上涨, 国际油价下跌。NYMEX 原油期货09合约82.51跌0.68美元/桶或0.82%;ICE布油期货10合约86.21跌0.60美元/桶或0.69%。中国INE原油期货主力合约2309涨18.6至657.6元/桶,夜盘跌0.8至656.8元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在775美元/吨,CFR中国稳在815美元/吨。 | |||||
3、北方华锦老线(6万吨/年)PP装置停车检修。金能化学(45万吨/年)PP装置停车检修。中景石化一期二线(35万吨/年)PP装置停车检修。 | |||||
4、两油聚烯烃库存64.5万吨,较昨日下降1万吨。 | |||||
核心逻辑:需求端承压明显,现货报盘高位整理。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 8月11日 | 8月14日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 83.19 | 82.51 | -0.68 | 美元/桶 |
ICE布油 | 86.81 | 86.21 | -0.6 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6725 | 6725 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2515 | 2515 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7423 | 7376 | -47 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7350 | 7320 | -30 | 元/吨 |
宁波 | 7500 | 7500 | 0 | 元/吨 | |
广州 | 7530 | 7530 | 0 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7120 | 7120 | 0 | 元/吨 |
PE | 8300 | 8300 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
下游因需求不足开工出现下滑,需求端承压明显,预期新增投产装置尚未兑现,叠加当前两油库存水平处于年度低位,供应端压力减缓,石化企业多数挺价销售,现货报盘高位整理,预计今日市场波动幅度有限,华东拉丝主流价格在7350-7450元/吨。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 75.22 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 80.57% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 8.118 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 64.16 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1703.24 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -280.63 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1076.88 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | 88.19 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -12.14 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20230815)