一、关注点 | |||||
1、沙特将把100万桶/日的自愿减产延期至9月,且俄罗斯也承诺将在9月继续削减供应, 国际油价上涨。NYMEX 原油期货09合约81.55涨2.06美元/桶或2.59%;ICE布油期货10合约85.14涨1.94美元/桶或2.33%。中国INE原油期货主力合约2309跌7.7至612.6元/桶,夜盘涨9.0至621.6元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在755美元/吨,CFR中国稳在805美元/吨。 | |||||
3、天津渤化(30万吨/年)PP装置重启。台塑宁波小线(17万吨/年)PP装置重启。台塑宁波大线(28万吨/年)PP装置重启。中韩石化JPP线(20万吨/年)PP装置重启。燕山石化一线(12万吨/年)PP装置停车检修。 | |||||
4、两油聚烯烃库存57.5万吨,较昨日下降1万吨。 | |||||
核心逻辑:原油再度走高,成本端对 聚丙烯价格支撑增强。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 8月2日 | 8月3日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 79.49 | 81.55 | 2.06 | 美元/桶 |
ICE布油 | 83.2 | 85.14 | 1.94 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6570 | 6555 | -15 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2425 | 2425 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7463 | 7362 | -101 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7400 | 7350 | -50 | 元/吨 |
宁波 | 7600 | 7500 | -100 | 元/吨 | |
广州 | 7550 | 7550 | 0 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7270 | 7270 | 0 | 元/吨 |
PE | 8250 | 8200 | -50 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
原油价格走高,成本端支撑走强,叠加宏观方面政策不断落地,市场偏强整理。贸易商随行调整报盘积极出货为主,下游接货谨慎,整体延续刚需采购,预计今日市场震荡整理,价格波动幅度有限。华东拉丝主流价格或在7350-7450元/吨。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 71.62 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 77.91% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 10.749 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 62.02 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1333.58 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -277.3 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -906.99 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | 70.73 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -19.54 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: PVC市场早间提示(20230804)
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20230804)