一、关注点 | |||||
1、近期美国经济数据表现强劲,美联储官员多次发表鹰派讲话,且沙特对中国需求前景仍持谨慎态度, 国际油价下跌。NYMEX 原油期货03合约76.34跌2.15美元/桶或2.74%;ICE布油期货04合约83.00跌2.14美元/桶或2.51%。中国INE原油期货主力合约2304涨6.8至570.5元/桶,夜盘跌19.7至550.8元/桶。 | |||||
2、丙烯:FOB韩国价格稳在960美元/吨,CFR中国价格稳在990美元/吨。 | |||||
3、福建联合老线12万吨/年,燕山石化一线12万吨/年计划今日重启。 | |||||
4、两油库存80万吨,较上周增3万吨。 | |||||
核心逻辑:短期内检修装置增多,叠加标品拉丝生产比例降至偏低位,资源供应趋紧成为近期市场交易主旋律。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 2月16日 | 2月17日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 78.49 | 76.34 | -2.15 | 美元/桶 |
ICE布油 | 85.14 | 83 | -2.14 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7435 | 7480 | 45 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2495 | 2495 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 结算价 | 7796 | 7861 | 65 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7800 | 7800 | 0 | 元/吨 |
宁波 | 7800 | 7900 | 100 | 元/吨 | |
广州 | 7850 | 7830 | -20 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7700 | 7750 | 50 | 元/吨 |
PE | 8300 | 8300 | 0 | 元/吨 | |
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 2月10日 | 2月16日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 92.71 | 95.96 | 3.51% | ↑ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 80.94% | 78.03% | -2.91% | ↓ | |
PP检修影响量(万吨) | 7.164 | 9.126 | 27.39% | ↑ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 59.42 | 57.4 | -3.40% | ↓ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -624.18 | -739.23 | -18.43% | ↓ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -607.67 | -657.67 | -8.23% | ↓ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -1419.35 | -1642.06 | -15.69% | ↓ | |
PP进口利润(元/吨) | 19.03 | -103.64 | -644.61% | ↓ | |
PP出口利润(美元/吨) | 33.27 | 42.75 | 28.49% | ↑ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
短期内供应端缩量成为市场主要关注指标,供应端趋紧给予现货价格一定支撑。然目前需求未见起色,高成品高原料库存打压了下游拿货积极性,叠加美国经济数据表现强势,市场调整对2023年外需经济环境的预判,预计近期市场存回落预期,但供应端趋紧或给现货端带来一定支撑,基差或有走强趋势。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 95.96 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 78.03% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 9.126 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 57.4 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -739.23 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -657.67 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1642.06 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -103.64 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 42.75 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20230220)
下一篇: PVC市场一周前瞻(20230220)