一、关注点 | |||||
1、美国经济数据显示通胀有放缓迹象,美联储12月加息力度或有减弱, 国际油价反弹。NYMEX 原油期货12合约86.47涨0.64美元/桶或0.74%;ICE布油期货01合约93.67涨1.02美元/桶或1.10%。中国INE原油期货主力合约2212跌22.1至679元/桶,夜盘跌3.6至675.4元/桶 | |||||
2、丙烯:FOB韩国价格在820美元/吨,CFR中国价格涨5在845美元/吨。 | |||||
3、福建联合二线(22万吨/年)PP装置昨日重启。 | |||||
4、两油库存61万吨(昨日库存修正为62),较昨日降1万吨。 | |||||
核心逻辑:宏观经济下行,需求持续疲软,供应量略有下降 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 11月9日 | 11月10日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 85.83 | 86.47 | 0.64 | 美元/桶 |
ICE布油 | 92.65 | 93.67 | 1.02 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7225 | 7300 | 75 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2850 | 2850 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 结算价 | 7637 | 7609 | -28 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7820 | 7820 | 0 | 元/吨 |
宁波 | 7950 | 7950 | 0 | 元/吨 | |
广州 | 8010 | 8010 | 0 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7695 | 7705 | 10 | 元/吨 |
PE | 8450 | 8450 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
受制于宏观经济下行压力,需求整体偏弱,加之公共卫生事件影响,下游行业开工率下滑,企业补库意向偏弱。PDH企业高成本压力加重,检修降负荷有增多趋势,供应量预计下降略有利好。宏观面与供需博弈之下, 聚丙烯市场或延续僵持,预计今日市场价小幅下行。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 76.86 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 81.67% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 7.053 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 59.96 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -2204.4 | ↑ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -557.67 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1193.11 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | 121.94 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -119.44 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: ABS市场早间提示(20221111)
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20221111)