一、关注点 | |||||
1、欧美经济数据仍显疲软,高通胀压力继续带来加息预期, 国际油价下跌。NYMEX 原油期货12合约87.90跌1.18美元/桶或1.32%;ICE布油期货12合约95.77跌1.19美元/桶或1.23%。中国INE原油期货主力合约2212涨9.8至688.2元/桶,夜盘跌2.2至686元/桶。 | |||||
2、丙烯:FOB韩国价格稳在850美元/吨,CFR中国价格稳在870美元/吨。 | |||||
3、东华能源(宁波)二期一线40万吨/年计划近期重启。 | |||||
4、两油库存67.5万吨,较上周五涨7.5万吨。 | |||||
核心逻辑:供需端表现尚可,库存处于较低位水平,市场心态开始偏多。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 10月27日 | 10月28日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 89.08 | 87.9 | -1.18 | 美元/桶 |
ICE布油 | 96.96 | 95.77 | -1.19 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7335 | 7250 | -85 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2900 | 2900 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 结算价 | 7495 | 7565 | 76 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7850 | 7800 | -50 | 元/吨 |
宁波 | 8000 | 7950 | -50 | 元/吨 | |
广州 | 8000 | 7980 | -20 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7780 | 7720 | -60 | 元/吨 |
PE | 8400 | 8400 | 0 | 元/吨 | |
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 10月20日 | 10月27日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 87.45 | 82.85 | -5.26% | ↓ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 82.51% | 81.96% | -0.55% | ↓ | |
PP检修影响量(万吨) | 5.418 | 5.91 | 9.08% | ↑ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 60.58 | 60.17 | -0.68% | ↓ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -1901.13 | -2288.87 | -20.40% | ↓ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -491 | -571 | -16.29% | ↓ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -315.39 | -657.96 | -108.62% | ↓ | |
PP进口利润(元/吨) | -374.52 | 115.67 | 130.88% | ↑ | |
PP出口利润(美元/吨) | -41.61 | -62.19 | -49.46% | ↓ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
两油库存降至历年低位,库存端表明目前两油挺价心态依旧强劲。需求端来看,在疫情压制下部分工厂开工受限,开工率走低,但国内疫情的零星爆发对部分医用PP的需求呈利好驱动;供应端检修装置继续开工,供应呈增加趋势。综合来看,PP基本面没有明显方向,市场心态虽在周五期货探底后信心增强,但盘面指引不足,预计今日市场仍处在震荡整理区间。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 82.85 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 81.96% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 5.91 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 60.17 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -2288.87 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -571 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -657.96 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | 115.67 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -62.19 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
下一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20221031)