一、关注点 | |||||
1、场依然担忧经济衰退风险,且部分经济数据疲软拖累原油需求预期, 国际油价下跌。NYMEX 原油期货11合约91.13跌1.51美元/桶或1.63%;ICE布油期货12合约96.19跌1.73美元/桶或1.76%。中国INE原油期货主力合约2211涨67.2至698.9元/桶,夜盘跌0.3至698.6元/桶。 | |||||
2、丙烯:FOB韩国价格在865美元/吨,CFR中国价格涨5美元/吨在900美元/吨。 | |||||
3、鸿基石化(20万吨/年)PP装置重启。中原石化一线(8万吨/年)PP装置停车检修。 | |||||
4、两油库存75万吨,较昨日降1.5万吨。 | |||||
核心逻辑:盘面上涨不及预期,场内交投氛围减弱。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | -- | 91.13 | -- | 美元/桶 |
ICE布油 | -- | 96.19 | -- | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7700 | 7750 | 50 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 3225 | 3225 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 结算价 | -- | 8173 | -- | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 8300 | 8300 | 0 | 元/吨 |
宁波 | 8500 | 8500 | 0 | 元/吨 | |
广州 | 8500 | 8500 | 0 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 8285 | 8285 | 0 | 元/吨 |
PE | 8750 | 8750 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
昨日多数石化厂家上调出厂价格,但期货表现不及预期,现货报盘窄幅整理,场内交投氛围减弱,下游高位成交受阻,成本面支撑尚可,预计今日现货报盘窄幅向下调整。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 66.89 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业开工率 | 周四16:30PM | 78.23% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 8.979 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 56.87 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1604.46 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -197.67 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -155.2 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -75.52 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -40.51 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场早间提示(20221011)
下一篇: PVC市场早间提示(20221011)