单位:元/吨 | |||||||
品名 | 牌号 | 生产企业 | 低端价 | 高端价 | 主流价 | 主流涨跌 | 备注 |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 11680 | 11800 | 11700 | -50 | 配送 |
ABS | 1.50E+02 | 宁波台化 | 11580 | 11650 | 11600 | -150 | 配送 |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 11600 | 11700 | 11600 | 0 | 配送 |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 11500 | 11600 | 11550 | 0 | 配送 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 11750 | 11850 | 11800 | -200 | 配送 |
ABS | 758 透明级 | 台湾奇美 | 14300 | 14350 | 14300 | -300 | 配送 |
ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 11500 | 11600 | 11550 | 0 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 11480 | 11550 | 11500 | -100 | 自提 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 11650 | 11750 | 11700 | 0 | 自提 |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 11480 | 11550 | 11500 | -200 | 自提 |
ABS | 700 | 马来西亚东丽 | - | - | - | - | - |
ABS | GP22 | 韩国巴斯夫 | 11680 | 11750 | 11700 | 0 | 自提 |
ABS | 15A1 | 台湾台化 | 11450 | 11550 | 11500 | 0 | 配送 |
上一篇: 10月8日江苏常州市场PVC价格行情
下一篇: 国内聚乙烯装置汇总(20221008)