一、关注点 | |||||
1、欧盟宣布对俄罗斯启动第八轮制裁,飓风伊恩导致美湾原油暂时减产,叠加美国商业原油库存下降, 国际油价强劲反弹。NYMEX 原油期货11合约82.15涨3.65美元/桶或4.65%;ICE布油期货11合约89.32涨3.05美元/桶或3.53%。中国INE原油期货主力合约2211涨0.2至613.1元/桶,夜盘涨15.9至629元/桶。 | |||||
2、丙烯:FOB韩国价格在865美元/吨,CFR中国价格在895美元/吨。 | |||||
3、东华能源张家港(40万吨/年)PP装置28日重启。海伟石化(30万吨/年)PP装置停车检修。天津渤化(30万吨/年)PP装置停车检修。 | |||||
4、两油库存55.5万吨(昨日库存修正为58.5),较昨日降3万吨。 | |||||
核心逻辑:成本及货少支撑;市场止跌难涨。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 9月27日 | 9月28日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 78.5 | 82.15 | 3.65 | 美元/桶 |
ICE布油 | 86.27 | 89.32 | 3.05 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7525 | 7575 | 50 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2800 | 2810 | 10 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 结算价 | 7781 | 7871 | 90 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 8050 | 8020 | -30 | 元/吨 |
宁波 | 8150 | 8200 | 50 | 元/吨 | |
广州 | 8200 | 8200 | 0 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7795 | 7920 | 125 | 元/吨 |
PE | 8450 | 8450 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
夜盘盘面上行,叠加原油强劲反弹,今日 PP市场跟随走高。节前石化积极降库,产业链库存压力减轻,需求订单好转,国庆长假将至,节前下游补库成为市场关注重点,利空情绪短期释放后,低库存叠加长假需求备货,节前市场好转。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 76.49 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业开工率 | 周四16:30PM | 76.96% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 10.2 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 55.53 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1648.77 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -207.67 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -557.58 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | 46.72 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -80.97 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: PVC市场早间提示(20220929)
下一篇: PS市场早间提示(20220929)