一、关注点 | |||||
1、供应趋紧预期和经济及需求忧虑继续博弈, 国际油价小幅收涨。NYMEX 原油期货10合约85.11涨0.01美元/桶或0.01%;ICE布油期货11合约91.35涨0.51美元/桶或0.56%。中国INE原油期货主力合约2211涨1.7至666.5元/桶,夜盘跌17至649.5元/桶。 | |||||
2、丙烯: FOB韩国价格在875美元/吨,CFR中国价格在895美元/吨。 | |||||
3、东华能源(张家港)计划今日重启,宁波台塑小线计划周末重启。 | |||||
4、两油库存72万吨,较周五涨5万吨。 | |||||
核心逻辑:现货偏紧格局难有缓解,贸易商锁利报盘,市场基差偏强,现货价格强于盘面。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 9月15日 | 9月16日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 85.1 | 85.11 | 0.01 | 美元/桶 |
ICE布油 | 90.84 | 91.35 | 0.51 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7400 | 7400 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2890 | 2890 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 结算价 | 8057 | 7949 | -108 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 8150 | 8130 | -20 | 元/吨 |
宁波 | 8250 | 8250 | 0 | 元/吨 | |
广州 | 8300 | 8250 | -50 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7845 | 7800 | -45 | 元/吨 |
PE | 8400 | 8400 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 9月8日 | 9月15日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 73.06 | 76.49 | 4.69% | ↑ | |
PP生产企业开工率(%) | 77.08% | 76.96% | -0.12% | ↓ | |
PP检修影响量(万吨) | 9.987 | 10.2 | 2.13% | ↑ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 55.13 | 55.53 | 0.73% | ↑ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -1297.66 | -1648.77 | -27.06% | ↓ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -314.33 | -207.67 | 33.93% | ↑ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -709.28 | -557.58 | 21.39% | ↑ | |
PP进口利润(元/吨) | 201.34 | 46.72 | -76.80% | ↓ | |
PP出口利润(美元/吨) | -67.62 | -80.97 | -19.74% | ↓ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
标品拉丝供应趋紧格局短时间内难有缓解,需求环比继续走强,库存给予 PP市场正向反馈。虽需求忧虑持续存在,但市场情绪已基本消化,预计短期内聚丙烯市场受供需博弈影响为主,今日聚丙烯市场或将维持偏强整理。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 76.49 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业开工率 | 周四16:30PM | 76.96% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 10.2 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 55.53 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1648.77 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -207.67 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -557.58 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | 46.72 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -80.97 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: PE市场一周前瞻(20220919)
下一篇: ABS市场一周前瞻(20220919)