一、关注点 | |||||
1、市场依然担忧下周美联储可能大幅加息,经济前景黯淡, 国际油价下跌。NYMEX 原油期货10合约85.10跌3.38美元/桶或3.82%;ICE布油期货11合约90.84跌3.26美元/桶或3.46%。中国INE原油期货主力合约2211涨19.8至664.8元/桶,夜盘涨0.7至665.5元/桶。 | |||||
2、丙烯: FOB韩国价格在875美元/吨,CFR中国价格在895美元/吨。 | |||||
3、万华化学30万吨的装置于2022年9月15日起停车检修,计划停车一个月。 | |||||
4、两油库存67万吨,较昨日降1万吨。 | |||||
核心逻辑: 原油回落,美联储可能大幅加息,终端补货热情降温。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 9月14日 | 9月15日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 88.48 | 85.1 | -3.38 | 美元/桶 |
ICE布油 | 94.1 | 90.84 | -3.26 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7400 | 7400 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2890 | 2890 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 结算价 | 8092 | 8057 | -35 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 8200 | 8150 | -50 | 元/吨 |
宁波 | 8250 | 8250 | 0 | 元/吨 | |
广州 | 8330 | 8300 | -30 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7845 | 7845 | 0 | 元/吨 |
PE | 8400 | 8400 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
市场对美联储加息的消息再次引发担忧,国际原油大幅下跌,成本支撑与市场心态方面将双双受到负面拖累,另外部分进口货源亦对国内形成价格反向压制,尽管需求整体表现好于8月份,但对后市操作仍显谨慎,库存方面消化放缓,预计今日行情或将出现让利出货现象。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 76.49 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业开工率 | 周四16:30PM | 76.96% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 10.2 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 55.53 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -1648.77 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -207.67 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -557.58 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | 46.72 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -80.97 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: PS市场早间提示(20220916)
下一篇: 聚乙烯市场早间提示(20220916)