今日河北地区ABS市场价格小涨,成交维持刚需,报价如下: | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
名称 | 牌号 | 生产厂家 | 9月2日 | 9月5日 | 涨跌 | 备注 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 11400 | 11400 | 0 | 含税价 |
ABS | 0215A | 吉化 | 11400 | 11400 | 0 | |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 11800 | 11800 | 0 | |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 11350 | 11350 | 0 | |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 11700 | 11700 | 0 | |
ABS | HJ-15A | 山东海江 | 11200 | 11300 | 100 | 含税价 |
上一篇: 聚乙烯各地区价格汇总(20220905)
下一篇: 聚丙烯期货收盘报道(20220905)