一、关注点 | |||||
1、OPEC+下周会议大幅增产概率不大,供应趋紧担忧仍存,叠加美股走强, 国际油价上涨。NYMEX 原油期货09合约98.62涨2.20美元/桶或2.28%;ICE布油期货09合约110.01涨2.87美元/桶或2.68%。中国INE原油期货主力合约2209涨7.5至682.2元/桶,夜盘涨14.5至696.7元/桶。 | |||||
2、丙烯:FOB韩国价格稳,收于880美元/吨;CFR中国价格稳,收于890美元/吨。 | |||||
3、绍兴三圆新装置30万吨/年计划于今日开车。2022年8月CP出台,丙烷670美元/吨,较上月跌55美元/吨。 | |||||
4、两油库存72万吨,较周五涨12万吨,较去年同期低4万吨。 | |||||
核心逻辑:盘面上涨,基差快速收窄至平水,现货端价格跟进乏力。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 7月28日 | 7月29日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 96.42 | 98.62 | 2.2 | 美元/桶 |
ICE布油 | 107.14 | 110.01 | 2.87 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7225 | 7300 | 75 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2520 | 2570 | 50 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 结算价 | 7913 | 7913 | 29 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 临沂 | 8150 | 8150 | 0 | 元/吨 |
宁波 | 8150 | 8180 | 30 | 元/吨 | |
广州 | 8300 | 8350 | 50 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7770 | 7920 | 150 | 元/吨 |
PE | 8050 | 8100 | 50 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、供需表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 7月21日 | 7月28日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 81.79 | 76.96 | -5.91% | ↓ | |
PP生产企业开工率(%) | 78.21% | 74.97% | -3.24% | ↓ | |
PP检修影响量(万吨) | 11.409 | 12.306 | 7.86% | ↑ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 55.45 | 53.62 | -3.30% | ↓ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -2524.5 | -2525.9 | -0.05% | ↓ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -467.67 | -261 | 44.19% | ↓ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -802.11 | -724.47 | 9.68% | ↓ | |
PP进口利润(元/吨) | -181.04 | 164.87 | 191.07% | ↓ | |
PP出口利润(美元/吨) | -71.37 | -121.2 | -69.82% | ↓ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
近期随着盘面触底反弹,PP基差快速收窄,截至周五已基本至平水状态,可见需求端驱动不足,现货价格上行乏力,高位下成交难有放量。预计今日市场震荡盘整为主,成本端(原油)难对聚丙烯产生明显提振。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 76.96 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业开工率 | 周四16:30PM | 74.97% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 12.306 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 53.62 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -2525.9 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -261 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -724.47 | ↓ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | 164.87 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -121.2 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: ABS市场一周前瞻(20220801)
下一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20220801)