名称 | 牌号 | 生产厂家 | 7月13日 | 7月14日 | 涨跌 | 备注 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 11600 | 11600 | 0 | 含税价 |
ABS | 0215A | 吉化 | 11700 | 11700 | 0 | |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 12700 | 12700 | 0 | |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 11600 | 11600 | 0 | |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 12600 | 12600 | 0 | |
ABS | HJ-15A | 山东海江 | 11550 | 11550 | 0 | 含税价 |
上一篇: [PVC]:7月14日山东区域市场总结
下一篇: 连塑盘面情况(20220714)