品名 | 牌号 | 生产企业 | 低端价 | 高端价 | 主流价 | 主流涨跌 | 备注 |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 12950 | 13000 | 12970 | -130 | 无税 |
ABS | 1.50E+02 | 宁波台化 | 12700 | 12800 | 12750 | -50 | 无税 |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 12700 | 12800 | 12700 | -50 | 无税 |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 12650 | 12750 | 12700 | -100 | 无税 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 15150 | 15250 | 15200 | -100 | 无税 |
ABS | 758 透明级 | 台湾奇美 | 15500 | 15800 | 15700 | -350 | 无税 |
ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 12500 | 12650 | 12500 | -100 | 无税 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12350 | 12450 | 12400 | 0 | 无税 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 12350 | 12450 | 12400 | -100 | 无税 |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 12200 | 12300 | 12250 | -150 | 无税 |
ABS | GP22 | 韩国巴斯夫 | 13600 | 13850 | 13800 | 0 | 无税 |
ABS | 15A1 | 台湾台化 | 13900 | 14000 | 13950 | -50 | 无税 |
ABS | 1725 | 广西长科 | 12550 | 12650 | 12600 | 0 | 无税 |
下一篇: 连塑盘面情况(20220426)