产品名称 | 价格类别 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.59 | 53.55 | 0.96 |
布伦特 | 58.32 | 59.1 | 0.78 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 927-935 | 927-935 | |
FOB韩国 | 908-914 | 908-914 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8109 | 8136 | 27 |
主力合约收盘 | 8130 | 8121 | -9 | |
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8750-8900 | 8700-8850 | -50/-50 |
华北地区 | 8500-8700 | 8500-8700 | ||
华南地区 | 8800-8900 | 8800-8900 | ||
PP塑料价格指数 | 全国 | 8924 | 8912 | -12 |
今日早间提示: | ||||
(1)节后两油库存积累至高位,近期消耗进程尚可,但是供应面压力仍较大。石化/中油出厂价格稳中偏弱为主。 | ||||
(2)隔夜原油收涨、PP期货夜盘偏强震荡,一定程度提振市场心态。然目前下游企业订单平平,厂家采购积极性有限。预计今日PP粒料市场窄幅震荡为主。预计拉丝主流价格或在8500-8900元/吨区间运行。 |
下一篇: PVC原料价格早间提示(10月11日)