产品名称 | 价格类别 | 9月12日 | 9月13日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 55.09 | 54.85 | -0.24 |
布伦特 | 60.38 | 60.22 | -0.16 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 922-930 | 922-930 | |
FOB韩国 | 908-914 | 908-914 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8122 | - | |
主力合约收盘 | 8081 | - | ||
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8650-8750 | - | |
华北地区 | 8550-8650 | - | ||
华南地区 | 8950-9100 | - | ||
PP价格指数 | 全国 | 8843 | - | |
今日早间提示: | ||||
(1)布伦特原油开盘大涨19%,创下1991以来最大日内涨幅,随着沙特遇袭,中东局势再度搅动原油市场风云,国际原油再迎上涨时机。 | ||||
(2)原油大涨将给予市场强有力提振,预计今日现货市场跟随快速上行,金九银十消费旺季,下游择机补仓。两桶油库存仍处于低位,且检修企业集中,市场供应压力偏小支撑现货跟涨,预计今日石化、市场双双走高,现货涨幅将超过100元/吨。 |
上一篇: PE期货连塑L2001早读(9月16日)
下一篇: PP2001期货早间解读(9月16日)