产品名称 | 价格类别 | 6月4日 | 6月5日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 53.48 | 51.68 | -1.8 |
布伦特 | 61.97 | 60.63 | -1.34 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 903-909 | - | 休市 |
FOB韩国 | 898-904 | - | 休市 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8095 | 8028 | -67 |
主力合约收盘 | 8022 | 7925 | -97 | |
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8250-8300 | 8250-8300 | |
华北地区 | 8250-8400 | 8250-8400 | ||
华南地区 | 8250-8400 | 8200-8350 | -50/-50 | |
PP价格指数 | 全国 | 8570 | 8532 | -8 |
今日早间提示: | ||||
(1)昨日两油库存小幅消耗,现货市场报盘跌势有所放缓,然业者谨慎出货,市场买气平平。 | ||||
(2)聚丙烯夜盘低开低走,商家心态深受打压,节前下游备货意向不足;且新投产企业产品也陆续在市场销售,供应压力只多不减。预计今日PP市场仍有下滑趋势,预计拉丝徘徊在8250-8350元/吨。 |