产品名称 | 价格类别 | 4月19日 | 4月22日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 休市 | 65.7 | - |
布伦特 | 休市 | 74.04 | - | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 休市 | 902-910 | - |
FOB韩国 | 休市 | 862-870 | - | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8624 | 8649 | 25 |
主力合约收盘 | 8649 | 8643 | -6 | |
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8800-8900 | 8800-8900 | |
华北地区 | 8800-8900 | 8700-8800 | -100/-100 | |
华南地区 | 8800-8950 | 8800-8950 | ||
PP价格指数 | 全国 | 9190 | 9185 | -5 |
今日早间提示: | ||||
(1)周初两油库存高位运行,市场报盘稳中下调;聚丙烯期货夜盘低开低走,打压市场气氛,商家报盘继续让利成交。 | ||||
(2)受国际原油上涨,提振商家心态,预计今日PP粒料市场小幅反弹,预计商家报盘坚挺,部分低价位货源小幅上移,拉丝主流徘徊在8750-9000元/吨。 |
上一篇: 聚丙烯粉粒本是同根生 相煎何太急
下一篇: 【PE早报】每日聚焦(4月23日)