产品名称 | 价格类别 | 4月3日 | 4月4日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 62.46 | 63.08 | 0.98 |
布伦特 | 69.31 | 70.34 | 0.94 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 908-914 | 908-914 | |
FOB韩国 | 867-875 | 867-875 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8741 | 8840 | 99 |
主力合约收盘 | 8827 | 8814 | -13 | |
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8800-8900 | 8800-8850 | 0/-50 |
华北地区 | 8750-8900 | 8750-8900 | ||
华南地区 | 8850-9000 | 8850-9000 | ||
PP价格指数 | 全国 | 9179 | 9179 | |
今日早间提示: | ||||
(1)节前市场表现较为乐观,多方利好消息支撑聚丙烯期货价格上升,现货市场同步跟进上调,石化降库顺畅,询盘氛围活跃,工厂部分有囤货操作。 | ||||
(2)周四期价有所趋稳,随着原油和甲醇的继续走高,成本端将继续为期价走高提供动力。预计期价将继续向上方8700元一线的前高发起冲击,现货同步跟进。 |
上一篇: PE期货连塑早读(4月8日)
下一篇: 【PVC早报】早间提示(4月08日)