产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9900 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18D0 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18G | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 20E | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9500 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2420D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 10050 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426F | 中油东北 | 大庆石化 | 重包料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 中油东北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 11400 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5300B | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | 11100 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2200J | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | 10400 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | 10850 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2480 | 中油东北 | 大庆石化 | 管材料 | 11250 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6097 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 11100 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6200 | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | 11100 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 大庆石化 | / | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7047粒 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 9047 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042N | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粉 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | 9600 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | GC100S | 中油东北 | 吉林石化 | 管材料 | 11250 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2911 | 中油东北 | 抚顺石化 | 高熔注塑 | 11000 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7260 | 中油东北 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10600 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7750M | 中油东北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 11300 | - | 元/吨 | 定价 |
价格均价:10269.23 | ||||||||
上一篇: (7月26日)PE期货连塑L1809早读
下一篇: 限塑“窘境”如何打破