产品名称 | 价格类别 | 4月12日 | 4月13日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 67.07 | 67.39 | 0.32 |
布伦特 | 72.02 | 72.58 | 0.56 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1070 | 1080 | 10 |
FOB韩国 | 1030 | 1040 | 10 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9068 | 9041 | -27 |
主力合约收盘 | 9038 | 9008 | -30 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 8850-8150 | 8850-9150 | |
华北地区 | 8750-8850 | 8700-8800 | 1 | |
(元/吨) | 华南地区 | 9000-9100 | 8950-9100 | #DIV/0! |
PP价格指数 | 全国 | 9238 | 9220 | -18 |
今日早间提示: | ||||
(1)PP市场上周末期货走软,拖累现货市场报盘,两桶油库存秤累积之势,市场反弹预期减弱,上周五报盘小幅松动。 | ||||
(2)中东局势愈发紧张,为油价提供有效支撑,但现货市场利好出尽,周初石化稳定支撑,下游对高价抵触情绪增加使得货源消化进度放缓,商家报盘跟涨乏力,现货交投气氛清淡,预计今日PP市场弱势回调为主。 | ||||
备注:PP市场收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |
上一篇: PE市场每日聚焦(4月16日)
下一篇: PVC市场早间提示(4月16日)