规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.919 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.85 | g/10min | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,40µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 45.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,40µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 35.0 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,40µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 920 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,40µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 1300 | % | |
薄膜 | FlexuralModulus-1%Secant,MD(40µm,BlownFilm) | ASTMD790 | 240 | MPa | |
薄膜 | FlexuralModulus-1%Secant,TD(40µm,BlownFilm) | ASTMD790 | 310 | MPa | |
薄膜 | 落锤冲击(40µm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 200 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(40µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 110 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(40µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 1100 | g | |
光学性能 | Gloss(60°,40.0µm,BlownFilm) | ASTMD2457 | 57 | ||
光学性能 | 雾度(40.0µm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 14 | % |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类