规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.916 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min | |
物理性能 | BiobasedContent | ASTMD6866 | 84 | % | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,40µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 40.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,40µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 40.0 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,40µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 1100 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,40µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 1400 | % | |
薄膜 | FlexuralModulus-1%Secant,MD(40µm,BlownFilm) | ASTMD790 | 200 | MPa | |
薄膜 | FlexuralModulus-1%Secant,TD(40µm,BlownFilm) | ASTMD790 | 210 | MPa | |
薄膜 | 落锤冲击(40µm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 150 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(40µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 300 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(40µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 510 | g |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类