规格级别 | 韧性良好,可切削,光学性能 | 外观颜色 | |
该料用途 | 包装 | ||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.930 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.6 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 33 | µm | ||
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD(33µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 338 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD(33µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 448 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,33µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 26.2 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,33µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 18.6 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,33µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 300 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 800 | % | |
薄膜 | DartDropImpact(33µm,BlownFilm) | ASTMD1709 | <65 | g |
【免责声明】
塑米城发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
分类