往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥11900.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥11880.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥11930.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥11830.00 | 自提 | 天津市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥11850.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥11950.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥11880.00 | 自提 | 宁波市 | 2月25日 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥11880.00 | 自提 | 天津市 | 2月25日 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥11880.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥12130.00 | 自提 | 南通市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥12630.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥12350.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥12250.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥12150.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2102tx00 | 中东 | ¥12350.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
采购:LF2240X 美国
状态:已审核价格:$1600.00(吨)3天前
采购:LF2240PX 美国
状态:已审核价格:$1520.00(吨)3天前
采购:RP242G 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1460.00(吨)3天前
采购:RP348N 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1440.00(吨)3天前
采购:218WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$1240.00(吨)3天前
采购:B1258 沙特Tasnee
状态:已审核价格:$895.00(吨)3天前
采购:118WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$900.00(吨)3天前
采购:B5403 沙特
状态:已审核价格:$905.00(吨)3天前