往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 2420H | 中东 | ¥11680.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥11580.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥11580.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥11660.00 | 自提 | 台州市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥11730.00 | 配送 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥11820.00 | 配送 | 苏州市 | 2022-1-6 | 2年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥11750.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥11700.00 | 自提 | 苏州市 | 2022-1-6 | 2年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥11650.00 | 自提 | 苏州市 | 1-7 | 2年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥11600.00 | 自提 | 苏州市 | 2021.1.4 | 2年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥11850.00 | 自提 | 青岛市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥11650.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥11750.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 2年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥12200.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LDPE | 2420H | 中东 | ¥12300.00 | 自提 | 苏州市 | 现货 | 3年前 |
采购:LF2240X 美国
状态:已审核价格:$1600.00(吨)3天前
采购:LF2240PX 美国
状态:已审核价格:$1520.00(吨)3天前
采购:RP242G 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1460.00(吨)3天前
采购:RP348N 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1440.00(吨)3天前
采购:218WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$1240.00(吨)3天前
采购:B1258 沙特Tasnee
状态:已审核价格:$895.00(吨)3天前
采购:118WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$900.00(吨)3天前
采购:B5403 沙特
状态:已审核价格:$905.00(吨)3天前