往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥9630.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥9780.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥9960.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥9500.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥10290.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥8710.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 2年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥10020.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥10060.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥8710.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥8710.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥10755.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥11500.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥8270.00 | 自提 | 乌鲁木齐市 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥8270.00 | 自提 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 现货 | 3年前 |
LLDPE | 0209AA | 独山子石化 | ¥8250.00 | 自提 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 现货 | 3年前 |
采购:LF2240X 美国
状态:已审核价格:$1600.00(吨)1周前
采购:LF2240PX 美国
状态:已审核价格:$1520.00(吨)1周前
采购:RP242G 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1460.00(吨)1周前
采购:RP348N 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1440.00(吨)1周前
采购:218WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$1240.00(吨)1周前
采购:B1258 沙特Tasnee
状态:已审核价格:$895.00(吨)1周前
采购:118WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$900.00(吨)1周前
采购:B5403 沙特
状态:已审核价格:$905.00(吨)1周前