往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 2102TX00 | ¥8050.00 | 自提 | 上海 | 10.20 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8030.00 | 自提 | 宁波市 | 10-16 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8230.00 | 自提 | 宁波市 | 10-16 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8280.00 | 自提 | 宁波市 | 10-12 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8250.00 | 自提 | 上海 | 10-25 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥7850.00 | 自提 | 上海 | 9-6 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥7850.00 | 自提 | 宁波市 | 9-12 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8100.00 | 自提 | 上海 | 9-5 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥7650.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥7600.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8150.00 | 自提 | 上海 | 9-5 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8150.00 | 自提 | 上海 | 9-5 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8150.00 | 自提 | 上海 | 9-5 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8100.00 | 自提 | 上海 | 9-5 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8150.00 | 自提 | 上海 | 9-5 | 5年前 |
采购:LF2240X 美国
状态:已审核价格:$1600.00(吨)1天前
采购:LF2240PX 美国
状态:已审核价格:$1520.00(吨)1天前
采购:RP242G 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1460.00(吨)1天前
采购:RP348N 泰国巴塞尔
状态:已审核价格:$1440.00(吨)1天前
采购:218WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$1240.00(吨)1天前
采购:B1258 沙特Tasnee
状态:已审核价格:$895.00(吨)1天前
采购:118WJ 沙特sabic
状态:已审核价格:$900.00(吨)1天前
采购:B5403 沙特
状态:已审核价格:$905.00(吨)1天前