往期价格走势
品种 | 牌号 | 厂商 | 单价(元/吨) | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥8950.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 3年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥8800.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥8900.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 6年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥8800.00 | 配送 | 上海 | 等放行,可送柜 | 6年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥8850.00 | 配送 | 上海 | 等放行,可送柜 | 6年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥9100.00 | 自提 | 宁波市 | 现货 | 6年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥9100.00 | 自提 | 上海 | 现货 | 6年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥9100.00 | 自提 | 上海 | 等单据,等付税 | 6年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥9100.00 | 自提 | 宁波市 | 可送柜/可入库自提 | 6年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥9200.00 | 自提 | 上海 | 已到港,等单据 | 6年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥9200.00 | 自提 | 上海 | 已到港,等单据 | 6年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥9300.00 | 自提 | 上海 | 已到港,等单据 | 6年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥9300.00 | 自提 | 宁波市 | 已到港,等单据 | 6年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥9200.00 | 自提 | 上海 | 2018-12-12 | 6年前 |
HDPE | KT10000 | 沙特陶氏 | ¥9200.00 | 自提 | 宁波市 | 2018-12-12 | 6年前 |
采购:Q2018N 卡塔尔QATOFIN
状态:已审核价格:$1220.00(吨)1周前
采购:LL7420D 泰国PTT
状态:已审核价格:$890.00(吨)1周前
采购:F0554 沙特拉比格
状态:已审核价格:$1200.00(吨)1周前
采购:TR131 沙特
状态:已审核价格:$1210.00(吨)1周前
采购:EGDA-6888 科威特
状态:已审核价格:$880.00(吨)1周前
采购:HTA001HD5 埃克森
状态:已审核价格:$890.00(吨)1周前
采购:Q2018H 卡塔尔QATOFIN
状态:已审核价格:$1290.00(吨)1周前
采购:FD0474 卡塔尔石化
状态:已审核价格:$1600.00(吨)1周前