市场 | 品牌 | 规格 | 2025/7/17 | 2025/7/18 | 涨跌幅 |
常州 | 天业 | 五型 | 4890 | 4890 | 0 |
中泰 | 五型 | 4880 | 4880 | 0 | |
北元 | 五型 | 4890 | 4890 | 0 | |
鄂尔多斯 | 五型 | 4860 | 4860 | 0 | |
中盐 | 五型 | 4850 | 4850 | 0 | |
金泰 | 五型 | 4850 | 4850 | 0 | |
宜化 | 五型 | 4840 | 4840 | 0 | |
金昱元 | 五型 | 4840 | 4840 | 0 | |
盐湖镁业 | 五型 | 4810 | 4810 | 0 | |
联成 | S-65 | 5000 | 5000 | 0 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 4850 | 4850 | 0 |
天湖 | 五型 | 4850 | 4850 | 0 | |
中泰 | 五型 | 4870 | 4870 | 0 | |
北元 | 五型 | 4890 | 4890 | 0 | |
亿利 | 五型 | 4850 | 4850 | 0 | |
天业 | 五型 | 4890 | 4890 | 0 | |
宜化 | 五型 | 4850 | 4850 | 0 | |
三联 | 五型 | 4830 | 4830 | 0 | |
广州 | 君正 | 五型 | 4860 | 4860 | -10 |
鄂尔多斯 | 五型 | 4820 | 4840 | -20 | |
东方希望 | 五型 | 4820 | 4810 | -10 | |
中泰 | 五型 | 4880 | 4810 | -10 | |
天业 | 五型 | 4930 | 4880 | 0 | |
亿利 | 五型 | 4850 | 4930 | 0 | |
盐湖 | 五型 | 4880 | 4850 | 0 | |
冰城 | 五型 | 4880 | 4880 | 0 | |
天津大沽 | DG-800 | 4930 | 4880 | 0 | |
天津大沽 | DG-1000S | 4980 | 4860 | -70 | |
福建万华 | WH1000F | 5020 | 4960 | -20 | |
福建万华 | WH800 | 5020 | 5020 | 0 | |
万华化学 | WH1000F | 4990 | 5020 | 0 | |
广西华谊 | S-1000 | 4940 | 4980 | -10 | |
青岛海湾化学 | HS-800 | 5080 | 4920 | -20 | |
天津 | 鄂尔多斯 | 五型 | 4520 | 4520 | 0 |
亿利 | 五型 | 4560 | 4560 | 0 | |
君正 | 五型 | 4580 | 4580 | 0 |
上一篇: 聚乙烯市场价格汇总(20250718)