一、关注点 | |||||
1、7/4:OPEC+增产立场坚定,叠加市场依然担忧美国关税政策的不确定性,国际油价下跌。NYMEX原油期货因美国独立纪念日假期休市一天、无结算价;ICE布油期货09合约68.30跌0.50美元/桶,环比-0.73%。中国INE原油期货主力合约2508涨2.7至506.4元/桶,夜盘跌5.2至501.2元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国在745美元/吨,CFR在795美元 /吨。 | |||||
3、本周(20250627-0703)国内聚丙烯下游行业平均开工较上周下降0.27个百分点至48.78%。 | |||||
核心逻辑:需求端低估值预期、检修密集缓解市场压力、上下游成本转嫁难度大。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 7月3日 | 7月4日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 67 | 休市 | -- | 美元/桶 |
ICE布油 | 68.8 | 68.3 | -0.5 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6610 | 6575 | -35 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2330 | 2330 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7074 | 7078 | 4 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7143 | 7163 | 20 | 元/吨 |
宁波 | 7148 | 7147 | -1 | 元/吨 | |
广州 | 7276 | 7274 | -2 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 6980 | 6970 | -10 | 元/吨 |
PE | 7494 | 7499 | 5 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 7月3日 | 6月26日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 78.51 | 78.58 | -0.09% | ↓ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 77.44% | 79.30% | -1.86% | ↓ | |
PP检修影响量(万吨) | 15.8 | 14.21 | 11.14% | ↑ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 77.37 | 78.92 | -1.96% | ↓ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -290.37 | -102.41 | -183.54% | ↓ |
煤制PP企业利润(元/吨) | 897.07 | 981.93 | -8.64% | ↓ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -380.1 | -530.48 | 28.35% | ↑ | |
PP进口利润(元/吨) | -553.84 | -337.75 | -63.98% | ↓ | |
PP出口利润(美元/吨) | 0.7 | -7.82 | 108.95% | ↑ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
季节性消费淡季拖累市场成交,检修端虽有利好密集释放,但供应端新增放量与之抗衡,导致供应端利好表现尚不明显。宏观端宽松货币政策及国补力度持续利好释放,市场边际需求虽有改善,但整体下游成本转嫁力度有限。供需与成本相互抗衡下,预计今日市场围绕7080-7200元/吨偏弱运行态势。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 78.51 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 77.44% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 15.8 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 77.37 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -290.37 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | 897.07 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -380.1 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -553.84 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 0.7 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20250707)
下一篇: PVC市场一周前瞻(20250707)