1、2/28:市场对美国加征关税的担忧情绪仍在,且伊拉克北部地区原油出口即将恢复,国际油价下跌。NYMEX原油期货04合约69.76跌0.59美元/桶,环比-0.84%;ICE布油期货04合约73.18跌0.86美元/桶,环比-1.16%。中国INE原油期货主力合约2504涨5.9至542.5元/桶,夜盘跌2.9至539.6元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国在825美元/吨,CFR中国在855美元/吨。 | |||||
3、本周(20250221-0227)国内聚丙烯下游行业平均开工上升2.05个百分点至49.06%。 | |||||
4、3月3日两油聚烯烃库存86万吨,较上周增加8.5万吨。 | |||||
核心逻辑:月初出厂价坚挺、社会库存去库化、下游需求缓慢抬升。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 2月27日 | 2月28日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 70.35 | 69.76 | -0.59 | 美元/桶 |
ICE布油 | 74.04 | 73.18 | -0.86 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6770 | 6770 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2485 | 2485 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7370 | 7368 | -2 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7328 | 7336 | 8 | 元/吨 |
宁波 | 7376 | 7392 | 16 | 元/吨 | |
广州 | 7463 | 7466 | 3 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7200 | 7250 | 50 | 元/吨 |
PE | 8294 | 8299 | 5 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 2月27日 | 2月21日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 93.33 | 94.74 | -1.49% | ↓ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 79.06% | 77.12% | 1.94% | ↑ | |
PP检修影响量(万吨) | 12.882 | 14.403 | -10.56% | ↓ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 74.89 | 73.06 | 2.50% | ↑ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -347.25 | -625.68 | 44.50% | ↑ |
煤制PP企业利润(元/吨) | 774.87 | 727.6 | 6.50% | ↑ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -712.15 | -810.91 | 12.18% | ↑ | |
PP进口利润(元/吨) | -442.54 | -397.75 | -11.26% | ↓ | |
PP出口利润(美元/吨) | 35.17 | 30.8 | 14.19% | ↑ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
成本端支撑松动叠加需求端恢复滞后,加剧市场担忧情绪。短线市场因缺乏密集利好支撑,市场去库存进程略显迟缓。需求端逐步进入缓慢恢复期,市场寄希望于宏观面两会新政刺激,短期供需及成本相互博弈抗衡,预计今日市场徘徊于7350-7450元/吨验证成交。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 93.33 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 79.06% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 12.882 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 74.89 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -347.25 | ↑ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | 774.87 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -712.15 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -442.54 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 35.17 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20250303)
下一篇: PVC市场早间提示(20250303)