【市场动态】截止发稿,汕头市场HDPE报盘价格调整20-70元/吨,商家随行就市出货,实盘成交多商谈。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌值 | 交易方式 | 备注 |
HDPE | 浙江石化 | 5502S | 中空 | 8400 | 0 | 出库 | 少货 |
茂名石化 | 5502LW | 中空 | 7930 | -70 | 送到 | ||
大庆石化 | 5000S | 拉丝 | 8780 | 30 | 送到 | ||
兰州石化 | 5000S | 拉丝 | 8500 | 0 | 送到 | ||
中海壳牌 | B53 | 中空 | 8000 | 0 | 出库 | ||
中海壳牌 | 5502 | 中空 | 7950 | 0 | 出库 | ||
抚顺石化 | 100N | 管材 | 8100 | 0 | 出库 | ||
中科炼化 | 5502 | 中空 | 8000 | 0 | 出库 | ||
广东石化 | 7260 | 注塑 | 7730 | 30 | 出库 | ||
福建炼化 | 8008 | 注塑 | 9000 | 0 | 出库 | ||
广东石化 | 23050 | 管材 | 8000 | 0 | 出库 | ||
海南炼化 | 23050 | 管材 | 8000 | 0 | 出库 | ||
中科炼化 | 55110 | 薄膜 | 8300 | 0 | 出库 | 少货 | |
中海壳牌 | 5121B | 薄膜 | 8320 | 0 | 送到 | ||
大庆石化 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
中化泉州 | 55110 | 薄膜 | 8350 | 0 | 送到 | ||
广东石化 | 6095 | 薄膜 | 8250 | -30 | 出库 | ||
广东石化 | 9255 | 薄膜 | 7950 | -20 | 送到 |
上一篇: 聚丙烯期货收盘报道(20241113)
下一篇: 国内聚乙烯装置汇总(20241113)