品种 | 市场 | 生产企业 | 规格型号 | 11月11日 | 涨跌 |
拉丝 | 沈阳 | 抚顺石化 | L5E89 | 7470 | 0 |
西安 | 延安炼厂 | T30S | 7240 | -40 | |
临沂 | 中天合创 | PPH-T03 | 7430 | -20 | |
天津 | 中煤蒙大 | L5E89 | 7470 | 0 | |
武汉 | 中煤蒙大 | L5E89 | 7400 | -40 | |
宁波 | 神华宁煤 | 1102K | 7550 | 0 | |
余姚 | 东华能源(宁波) | PPH-T03 | 7500 | -50 | |
杭州 | 宁波富德 | T30S | 7540 | -60 | |
成都 | 中煤榆林 | L5E89 | 7450 | 0 | |
厦门 | 中化泉州 | L5E89 | 7600 | -50 | |
广州 | 中煤蒙大 | L5E89 | 7670 | 20 | |
低熔共聚 | 沈阳 | 大庆炼化 | EPS30R | 7820 | 0 |
西安 | 延长中煤 | EP300K | 7380 | 0 | |
临沂 | 中天合创 | K8003 | 7700 | 0 | |
天津 | 中天合创 | K8003 | 7650 | -50 | |
武汉 | 中韩石化 | K8003 | 8300 | 0 | |
宁波 | 浙江石化 | K8003 | 7980 | 0 | |
余姚 | 神华宁煤 | 2500H | 7750 | 0 | |
杭州 | 神华宁煤 | 2500H | 7700 | 0 | |
成都 | 四川石化 | CI36D | 7630 | 0 | |
厦门 | 神华宁煤 | 2500H | 7900 | 0 | |
广州 | 神华宁煤 | 2500H | 7900 | 0 | |
高熔纤维 | 沈阳 | 大连石化 | H39S-2 | 7900 | 0 |
临沂 | 呼和浩特 | HT40S | 7800 | 0 | |
天津 | 石家庄炼厂 | Y37 | 7950 | 0 | |
武汉 | 洛阳石化 | Y35X | 7950 | 0 | |
宁波 | 独山子 | S2040 | 7850 | -50 | |
杭州 | 东华能源(宁波) | S2040 | 7650 | 0 | |
成都 | 独山子石化 | S2040 | 7850 | 0 | |
厦门 | 大连石化 | H39S-3 | 7850 | 0 | |
广州 | 大连石化 | H39S-3 | 7800 | -30 | |
均聚注塑 | 沈阳 | 大庆炼化 | HP500P | 7700 | 0 |
临沂 | 石家庄炼化 | V30G | 7750 | 0 | |
天津 | 神华宁煤 | 1100N | 7550 | 30 | |
武汉 | 神华宁煤 | 1100N | 7530 | -20 | |
宁波 | 神华宁煤 | 1100N | 7530 | -50 | |
余姚 | 东华能源(宁波) | PPH-Y16 | 7650 | -50 | |
杭州 | 神华宁煤 | 1100N | 7650 | -50 | |
成都 | 神华宁煤 | 1100N | 7550 | -30 | |
厦门 | 福建联合 | 1100N | 8300 | 0 | |
广州 | 神华宁煤 | 1100N | 7780 | -50 |
上一篇: 聚乙烯市场价格汇总(20241111)
下一篇: 连塑盘面情况(20241111)