一、关注点 | |||||
1、11/08:飓风拉斐尔对美国原油生产影响有限,且市场担忧海外未来政策拖累经济及需求,国际油价下跌。NYMEX原油期货12合约70.38跌1.98美元/桶,环比-2.74%;ICE布油期货01合约73.87跌1.76美元/桶,环比-2.33%。中国INE原油期货主力合约2412跌0.4至538.1元/桶,夜盘跌6.1至532元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在815美元/吨,CFR中国稳在850美元/吨。 | |||||
3、(2024.11.1-11.31)PP下游行业平均开工上涨0.50个百分点至52.47%(注:平均开工率为PP上述行业算数平均)。 | |||||
4、今日两油聚烯烃库存72万吨,较上周增加6.5万吨。 | |||||
核心逻辑:宏观量化宽松货币政策提振、产业链盈利水平下降、检修利好密集释放。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 11月7日 | 11月8日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 72.36 | 70.38 | -1.98 | 美元/桶 |
ICE布油 | 75.63 | 73.87 | -1.76 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6940 | 6930 | -10 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2335 | 2335 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7499 | 7462 | -37 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7457 | 7460 | 3 | 元/吨 |
宁波 | 7517 | 7542 | 25 | 元/吨 | |
广州 | 7632 | 7649 | 17 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7290 | 7300 | 10 | 元/吨 |
PE | 8650 | 8700 | 50 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 11月7日 | 10月31日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 71.81 | 70.81 | 1.41% | ↑ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 74.94% | 75.05% | -0.11% | ↓ | |
PP检修影响量(万吨) | 15.033 | 15.312 | -1.82% | ↓ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 66.9 | 67 | -0.15% | ↓ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -456.38 | -285.56 | -59.82% | ↓ |
煤制PP企业利润(元/吨) | -269.6 | -245.6 | -9.77% | ↓ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -876.63 | -930.75 | 5.81% | ↑ | |
PP进口利润(元/吨) | -297.82 | -230.13 | -29.41% | ↓ | |
PP出口利润(美元/吨) | 0.31 | -7.91 | 103.92% | ↑ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
宏观量化宽松货币政策提振,叠加国内检修利好密集,市场底部支撑得以稳固。唯有供需端失衡预期令市场担忧情绪加重,新增扩能增量及需求端疲弱导致近期市场难有实质性进展。综合利弊下,预计今日聚丙烯市场低位摩擦或存低价上移机会。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 71.81 | ↑ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 74.94% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 15.033 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 66.9 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -456.38 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -269.6 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -876.63 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -297.82 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 0.31 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: ABS市场一周前瞻(20241111)
下一篇: PS市场一周前瞻(20241111)